HZ-130/180/200系列鉆機可增加鉆機移位滑道,可實現快速更換鉆具提高工作效率降低勞動強度。
適用范圍:
1、本鉆機為高速鉆機適用于普查勘探,地球物理勘探,道路及建筑勘探以及打爆破孔等鉆進工程。
2、可根據底層的不同選用合金、金剛石及復合片等鉆頭進行鉆進。
3、可鉆2-9級的沙質粘土及巖層等。
主要特點:
1、具有油壓自動進給機構,提高鉆進效率,減輕工人勞動強度。
2、采用球卡夾持機構代替卡盤,可實行不停機倒桿,操作方便,安全可靠。
3、卷揚機加裝保持架,形成雙面支撐星輪的結構,可承受強烈沖擊
4、立軸箱四組軸承定位,保證回轉器有足夠剛性應對碎石層,卵石層等復雜地質條件
5、本機采用錐度離合器,具有傳遞扭矩大,操作方便,免維護的突出特點
整機參數 (Tech parameter) | 型號 Model(YY系列配置移機滑道) | HZ-130Y/130YY | HZ-180Y/180YY | HZ-200Y/200YY |
鉆孔深度 Drilling depth(m) | 130 | 180 | 200 | |
開孔直徑 Open hole dia.(mm) | 220 | 220 | 325 | |
終孔直徑 End hole dia.(mm) | 75 | 75 | 75 | |
鉆桿直徑 Drill rod dia.(mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 | |
鉆孔傾角 drill angle(°) | 90-75 | 90-75 | 90-75 | |
配套動力 Matching power(kW) | 13.2 | 13.2 | 15 | |
重量 Weight without power(kg) | 560 | 610 | 1150 | |
鉆機尺寸長*寬*高 Dimension(mm) | 2.4*0.7*1.4 | 2.4*0.6*1.4 | 2.7*0.9*1.6 | |
立軸(Spindle) | 立軸轉速 Speed(r/min) | 142/285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
立軸行程 Stroke(mm) | 450 | 450 | 450 | |
立軸最大扭矩 Max. torque(N.m) | 890 | 980 | 2200 | |
立軸最大加壓力 Thrust (k.N) | 40 | 40 | 40 | |
立軸最大提升力 Lifting force (k.N) | 60 | 60 | 60 | |
卷揚機(Dimension) | 單繩提升力 Single rope lift force(kg) | 1600 | 2000 | 2400 |
單繩提升速度 Lifting speed Head(m/min) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 | |
鋼絲繩直徑 Rope dia.(mm) | φ9.3 | φ9.3 | φ12.5 | |
鋼絲繩容量 Roll capacity(m) | 27 | 35 | 35 | |
鉆塔(Drill Mast) | 額定負荷 Rated load(ton) | 2 | 2 | 5 |
有效高度 Height(m) | 6 | 6 | 6 | |
泥漿泵(winch) | 流量 Dispalcement(L/min) | 95 | 95 | 145 |
最大壓力 Max.pressure(Mpa) | 1.2 | 1.2 | 2 | |
往復次數 times(次/min) | 93 | 93 | 93 | |
吸水管直徑 Inlet hose dia.(mm) | 51 | 51 | 51 | |
出水高直徑 Outlet hose dia.(mm) | 32 | 32 | 32 |
注:以上參數如有變動,恕不另外通知,請以實際產品為準。